票券訂單
僅管理示意紀錄,不執行收款、退款或出票。
全部示意訂單6筆示意資料
示意確認4未付款、未出票
待處理2示意狀態
| 序號 | 訂單編號 | 票種 | 示意金額 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DEMO-202610-101純示意,無真實付款 | 單日入場票 | NT$ 150 | 待審核 | |
| 02 | DEMO-202610-102純示意,無真實付款 | 雙人同行票 | NT$ 260 | 示意確認 | |
| 03 | DEMO-202610-103純示意,無真實付款 | 單日入場票 | NT$ 150 | 示意確認 | |
| 04 | DEMO-202610-104純示意,無真實付款 | 雙人同行票 | NT$ 260 | 待審核 | |
| 05 | DEMO-202610-105純示意,無真實付款 | 單日入場票 | NT$ 150 | 示意確認 | |
| 06 | DEMO-202610-106純示意,無真實付款 | 雙人同行票 | NT$ 260 | 示意確認 |
同一份資料,服務兩個前台。內容標示「示意」,本後台不含真實會員或購票人資料。